본문 바로가기 메인메뉴 바로가기

전자정부 누리집 로고이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

국민께 드리는 윤석열정부 국정운영보고 민생·경제first퍼스트

콘텐츠 영역

2024년 대한민국 정책기자단 합격자 발표

2024.02.21 정책기자단
글자크기 설정
인쇄 목록

2024년 대한민국 정책기자단에 지원해주신 모든 분들께 감사드리며, 합격자 명단을 아래와 같이 발표합니다. 이번에 함께하지 못하신 분들도 훗날 대한민국 정책기자단으로 함께할 수 있는 기회가 있으리라 생각합니다. 합격자 분들께는 향후 일정에 대해 개별 연락 드리겠습니다. 감사합니다.

텍스트 기자단 합격자(이름 및 휴대폰 끝자리) 

강민경(2534) 강서연(8250) 강은혜(5262) 고수영(0602) 곽한솔(3051)
권준안(1605) 김경은(3553) 김계홍(3802) 김나연(1125) 김대중(6984)
김도연(1095) 김명진(5478) 김민지(0800) 김민지(6885) 김윤경(2566)
김윤진(5125) 김윤희(1292) 김은정(5208) 김재은(6809) 김지영(1223)
김태두(3046) 김태은(2367) 김희수(6921) 노지은(6477) 문승호(1679)
박규안(9533) 박성하(0718) 박세아(9671) 박영미(8965) 박영수(4320)
박예영(6593) 박윤서(5814) 박점자(4157) 박준식(6529) 배선민(0814)
성민기(1020) 송현진(7838) 안종일(2060) 양유(9085) 양은빈(4439)
양진서(0409) 양희연(0930) 여예진(8980) 오유주(1601) 용아영(2527)
유선종(7920) 윤미애(9373) 윤정인(3586) 윤혜란(1883) 윤혜숙(8538)
이가원(6541) 이가현(0603) 이나라(3728) 이대송(0417) 이명옥(8629)
이선욱(3103) 이성길(4630) 이성윤(4568) 이승원(1588) 이예은(0917)
이우진(1599) 이정우(2272) 이정혁(4345) 임수진(2909) 임예랑(6192)
장영준(1932) 정민호(0108) 정수민(3026) 정지영(9954) 조민(8433)
조민서(2187) 주서영(5798) 진순영(1732) 최영은(2295) 최한수(6606)
한지민(3230) 한지혜(5758) 허은솔(1648) 홍세현(9115) 황다인(2823)

SNS 기자단 합격자(이름 및 휴대폰 끝자리) 

강민철(7053) 강효경(6212) 고경연(1559) 고창규(2994) 김금란(8413)
김동호(6611) 김민경(7863) 김민주(3371) 김성제(0119) 김세일(6109)
김솔리(3772) 김시훤(5407) 김유리(7592) 김은결(6665) 김지은(8349)
김필종(6484) 김혜진(7502) 나경호(3983) 박다영(0790) 박세희(1183)
박신영(1761) 박용호(8282) 박이슬(8253) 박한별(6589) 박현숙(0463)
박현정(5020) 박혜린(4037) 박효빈(0450) 배유진(7518) 서현종(9942)
선경석(5560) 성소희(6319) 송재만(9141) 신나영(5545) 신우주(7568)
안현준(8480) 양은성(5512) 오희주(7341) 유시은(9665) 유애형(0311)
윤국필(3137) 윤선영(2969) 윤소영(8550) 윤은진(5459) 이난희(4817)
이다연(6523) 이수진(6560) 이순구(2632) 이은비(6635) 이은선(7236)
이정옥(9943) 이정재(9843) 이준호(9290) 이필호(3750) 이하영(1737)
임규리(8253) 임재순(9290) 임중빈(2286) 장진우(9440) 장현옥(0343)
전수현(1416) 정경석(1682) 정은주(8621) 정재영(0887) 정혜윤(7183)
조연희(0423) 조윤빈(2393) 조하나(8475) 조헌숙(4162) 주현선(9257)
진성옥(2679) 진유리(8829) 최준서(1216) 최하탁(4697) 추승민(2868)
한예린(7087) 허민(9262) 홍수연(4631) 황동규(2896) 황주영(3108)

영상 기자단 합격자(이름 및 휴대폰 끝자리) 

김민정(2555) 노한호(6071) 서혜연(0372) 엄준엽(4020) 이용승(3267)
정민균(3590) 조은(1306) 차준호(7487) 최경호(6708) 황익수(5078)

이전다음기사 영역

하단 배너 영역

지금 이 뉴스

추천 뉴스